KAMIONKA NA PODSUMOWANIU
SPORTOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
W dniu 2 października 2017r. w Leszkowicach, odbyło się podsumowanie sportowego roku szkolnego 2016/2017. Impreza rozpoczęła się od powitania przybyłych uczestników, ich opiekunów, dyrektorów szkół, przedstawicieli władz samorządowych gminy Ostrówek. Podsumowania ubiegłego sportowego roku szkolnego 2016/2017 dokonał sekretarz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Lubartowie Zbigniew Sajda.
Wyróżnionych zostało po dziesięć szkół w dwóch kategoriach, a pierwsze trzy otrzymały puchary. Dyplomy i puchary wręczali Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Lubartowie Krzysztof Dec i wójt gminy Ostrówek Tomasz Piecak. W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kamionce wystartowali w 21 konkurencjach sportowych, uzyskując łącznie 209 pkt. co dało im 2 miejsce na 28 szkół w naszym powiecie. Uczniowie Gimnazjum natomiast wzięli udział w 20 konkurencjach, uzyskując 204,5 pkt. i zajęli 3 miejsce w grupie 16 gimnazjów. Niewątpliwie jest to efekt ciężkiej pracy uczniów i nauczycieli naszej szkoły, jak również możliwość tworzenia oddziałów sportowych, zarówno w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Uczniom naszej szkoły towarzyszyła pani dyr. Urszula Wałejko i nauczyciele wychowania fizycznego: Monika Obroślak i Sławomir Szwargoliński.
KLASYFIKACJA SZKÓL PODSTAWOWYCH - IGRZYSKA:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
1 | SP 3 | 262,5 |
2 | Kamionka | 209 |
3 | SP 1 | 185,5 |
4 | SP 4 | 184,5 |
5 | Firlej | 133,5 |
6 | Wola Skromowska | 132 |
7 | Skrobów | 106,5 |
8 | Wola Sernicka | 103,5 |
9 | Brzostówka | 97,5 |
10 | Brzeziny | 79,5 |
11 | Michów | 78 |
12 | Kock | 74,5 |
13 | Ostrów Lubelski | 72 |
14 | Łucka | 70 |
15 | Wólka Rokicka | 62 |
16 | Leszkowice | 60 |
17 | Abramów | 47,5 |
18 | Wielkie | 39 |
19 | Uścimów | 38,5 |
20 | Niedźwiada | 36 |
21 | Szczekarków | 34 |
22 | Annobór | 22 |
23 | Samoklęski | 20 |
24 | Nowodwór | 17,5 |
25 | Nowa Wola | 15 |
26 | Przytoczno | 13 |
27 | Ostrówek | 3,5 |
28 | Rudno | 2 |
KLASYFIKACJA GIMNAZJUM - GIMNAZJADA:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
1 | Gimnazjum Sportowe | 248,5 |
2 | Gimnazjum Nr 1 | 232 |
3 | Kamionka | 204,5 |
4 | Gimnazjum Nr 2 | 171,5 |
5 | Kock | 143,5 |
6 | Wola Sernicka | 132,5 |
7 | Łucka | 130 |
8 | Ostrówek | 114,5 |
9 | Skrobów | 98 |
10 | Ostrów Lubelski | 86,5 |
11 | Firlej | 86 |
12 | Wola Skromowska | 82,5 |
13 | Michów | 64 |
14 | Rudno | 56 |
15 | Abramów | 38,5 |
16 | Uścimów Stary | 35,5 |
Opracował: Sławomir Szwargoliński